| 구분 | 설명 및 용도 |
|---|---|
| 기기 식별자 익명 | 본 앱은 시스템이 생성한 익명 기기 식별자(UUID)를 계정으로 사용하며 개인 신원 정보를 전혀 포함하지 않습니다. 공개 게시한 균주를 기기와 서버 간에 동기화하는 데 사용됩니다. 회원가입도 전화번호 입력도 필요 없습니다. |
| 닉네임 자동 생성 | 닉네임은 기기 번호 기반으로 자동 생성된 익명 라벨(예: "육성자 1234")로, 사용자가 임의로 바꿀 수 없으며 균주 풀에서 육성자를 구분하는 용도로만 쓰입니다. |
| 생물 특징 데이터 | 각 생물은 무작위 "시드"로부터 알고리즘이 로컬에서 결정론적으로 생성되며, 외형·번호·유전자 지문에 개인정보가 포함되지 않습니다. 데이터는 기기에만 저장되고, 사용자가 직접 "공개 게시"할 때에만 해당 생물의 유전자 정보가 표시용으로 서버에 전송됩니다. (성장 리마인더용 진행 동기화는 아래 표 "도감 성장 진행" 참조.) |
| 사진 기기 내 | "사진으로 만들기" 기능을 사용하면 사진은 기기 메모리에서 색과 질감 통계를 딱 한 번 읽는 데만 쓰이고, 업로드되지 않고, 디스크에 저장되지 않으며, 얼굴이나 신원 인식에도 사용되지 않은 채 읽은 직후 폐기됩니다. |
| 구독 상태 | "Glimmlet Plus" 구독은 Apple이 App Store 안에서 처리·검증하므로 결제 카드 정보는 당사에 전달되지 않고 저장되지도 않습니다. 혜택은 기기 내 영수증 검증으로 잠금 해제되며, 자체 서버에 구독 상태를 기록·저장하지 않습니다. |
| 푸시 토큰 선택 | "성장 알림"을 켜면 알림(“아이가 자랐어요” 등) 발송을 위해 푸시 토큰(Apple 푸시 서비스 APNs) 하나를 저장합니다. 시스템 설정에서 알림을 끄면 토큰은 곧바로 비활성화됩니다. |
| 양도 / 선물 기록 | 공개 게시한 균주에 한해 소속과 역대 소유자(양도 체인)를 기록하여 "소유 증명"과 표시에 사용합니다. 공개하지 않은 로컬 생물은 균주 풀에 나타나지 않고 양도 기록도 생기지 않습니다. |
| 도감 성장 진행 알림용 | “아이가 자랐어요” 타이밍에 알려 드리기 위해, 앱은 실행 시와 포그라운드 복귀 시 도감의 모든 생물 (미공개 로컬 생물 포함)의 콘텐츠 지문·표시 이름·함께한 시작 시각·누적 먹이 횟수를 서버에 동기화합니다. 이 데이터는 성장 마일스톤 추정과 알림 생성에만 쓰이며 외형 파라미터·사진·신원 정보는 일절 포함하지 않습니다. 알림 설정에서 끄거나, 앱 내 "기기 기록 비우기"로 동기화 데이터를 함께 지울 수 있습니다. |
당사는 개인정보를 판매하지 않고, 광고 프로파일링에 사용하지 않으며, 무관한 제3자에게 양도하지 않습니다.
생물 데이터는 기본적으로 기기에만 저장되고, 공개 콘텐츠는 자체 서버에 저장됩니다. 접근 통제와 전송 암호화 등으로 데이터를 보호합니다. 다만 온라인 서비스가 절대적 안전을 약속할 수는 없으니 기기와 계정을 잘 관리해 주세요.
본 앱의 연령 등급은 13+ 입니다. 13세 미만 사용자는 보호자의 지도 아래 사용하고 실제 신원 정보를 입력하지 말아 주세요. 미성년자의 개인정보를 잘못 수집한 사실을 확인하면 즉시 삭제합니다.
본 처리방침은 수시로 갱신될 수 있습니다. 중대한 변경은 앱 내 또는 기타 합리적인 방법으로 공지하며, 변경 후 계속 사용하면 동의한 것으로 간주됩니다.
본 처리방침에 대한 문의나 권리 행사는 이메일로 연락해 주세요:
13146109325@163.com